Georgien
| Basisdaten | |
| Name | Georgien (dt.), Sakartwelo (georg.) |
| Hauptstadt | Tbilisi (Tiflis) |
| Staatsform | Republik |
| Präsident | Micheil Saakaschwili |
| Premierminister | Nika Gilauri |
| Fläche | 69.700 qkm |
| Einwohner | 4,4 Millionen |
| Amtssprache | Georgisch |
| Unabhängigkeit | Seit 9. April 1991 |
| Kfz-Kennzeichen | GE |
| Internet-TDL | .ge |
| Vorwahl | +995 |
| Zeitzone | UTC +4 |
| Rohstoffe | |
| Mineralisch | Steinkohle, Mangan, Kupfer, Zink, Baryt, Erdöl, Sande, Erden |
| Agrarisch | Tee, Zitrusfrüchte, Wein, Getreide, Gemüse |
| Währung | |
| Bezeichnung | Lari (GEL) |
| Parität zu EUR | 2,3644 ( Durchschnitt 2010) |
| Parität zu USD | 1,7826 ( Durchschnitt 2010) |
| BIP 2010 | |
| BIP (nom.) | 19,046 Mrd. GEL (7,99 Mrd. EUR 12.07.11 Wechselkurs) |
| BIP pro Kopf | 4686 GEL (1968,12 EUR) |
| Inflationsrate | 6,0 % um 3% |
| Nominal Wachstum BIP in v.H. | 4% |
| Staatshaushalt 2010 | |
| Ausgaben | 5 476,3 Mio. GEL (2300 Mio. EUR) |
| Einnahmen | 5 188,2 Mio. GEL um 4,9% (2179 Mio. EUR) |
| Defizit | 288,1 Mio. GEL (121 Mio. Eur) |
| Staatsverschuldung international | 7 633,5 Mio. GEL (3 206,07 Mio. EUR) |
| Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 35,5 % |
| Wirtschaftswachstum | |
| 2005 | 9,6 |
| 2006 | 9,4 |
| 2007 | 12,4 |
| 2008 | 2,1 |
| 2009 | -3,9 |
| 2010 | 2,0 |
| Nach Sektoren 2010 | Verarb. Industrie: 4 566 Mio. GEL (1 917,72 Mio. EUR) Telekommunikation: 2 324 Mio. GEL (976 Mio. EUR) Handel,Reparaturdienstleistungen: 2 003 Mio GEL (841 Mio. EUR) Bauwirtschaft: 1 482,5 Mio. GEL (622,65 Mio. EUR) Gesundheitswesen: 427,6 Mio GEL (179,6 Mio EUR) Hotelgewerbe u. Gastronomie: 318,8Mio. GEL (133,9Mio.EUR) Bildung: 108,1 Mio. GEL (45,4 Mio. EUR) Landwirtschaft: 93 Mio. GEL (39,06 Mio. EUR) |
| Industrieproduktion 2010 | Metall / -erzeugn: 897,2 Mio. GEL (376,82 Mio. EUR) Chemikalien: 241,8 Mio. GEL (101,56 Mio. EUR) Papier: 155,2 Mio. GEL (65,18 Mio. EUR) Transportmittel: 151,3 Mio. GEL (63,55 Mio. EUR) Gummi / Kunststoffe: 74,5 Mio. GEL (31,29 Mio. EUR) Elektr.Maschinen/optische Erzeugn: 27,5 Mio GEL (11,55 Mio.EUR) Holz / -erzeugn: 24,4 Mio. GEL (10,25 Mio. EUR) Maschinen / Anlagen: 23,1 Mio. GEL (9,7 Mio. EUR) |
| Außenhandel 2010 | |
| Einfuhr | 8 508,65 Mio. GEL (3 573,6 Mio. EUR) |
| Ausfuhr | 2 643,61 Mio. GEL (1 110 Mio. EUR) |
| Saldo | -5 865 Mio. GEL (-2 463 Mio EUR) |
| Einfuhrgüter | Erdöl: 1 160 Mio. GEL (487,4 Mio. EUR) Kraftfahrzeuge: 517,7 Mio. GEL (217,434 Mio. EUR) Medikamente: 313,9 Mio. GEL (131,838 Mio. EUR) Weizen: 287,24 Mio. GEL (12o,6 Mio. EUR) Erdgas: 223,78 Mio. GEL (93,598 Mio. EUR) Mobiletelefone: 183,7 Mio GEL (77,154 Mio. EUR) Tabakwaren: 131,93 Mio. GEL ( 55,41 Mio. EUR) Zucker: 123,58 Mio. GEL ( 51,9 Mio. EUR) |
| Ausfuhrgüter | Ferrolegierungen: 440,88 Mio. GEL (185,17 Mio. EUR) Kraftfahrzeuge: 379 Mio. GEL (159 Mio. EUR) Eisenabfälle und Schrott: 182 Mio. GEL (76,4 Mio EUR) Gold, in Rohform oder halbverarbeitet: 143,67 Mio. GEL (60,32 Mio. EUR) Mineral oder Chemiedünger: 120,24 Mio. GEL (50,5 Mio. EUR) Kupfererze und konzentrate: 118,57 Mio. GEL ( 49,8 Mio. EUR) Sonstige Nüsse,frisch oder getrocknet: 106,88 Mio. GEL (44,8 Mio EUR) Alkohol und alkoholhaltige Getränke: 91,85 Mio GEL (38,6 Mio EUR) Kupferabfälle und schrott: 70,14 Mio. GEL (29,4 Mio. EUR) Weintrauben: 65,13 Mio. GEL (27,35 Mio. EUR) |
| Hauptlieferländer | Türkei, Ukraine, Aserbaidschan, Deutschland, Russland, USA, VR China, Bulgarien, Italien, Rumänien, VAE, Niederlande |
| Hauptabnehmerländer | Türkei, Aserbaidschan, Kanada, Armenien, Ukraine, Bulgarien, USA, Italien, Deutschland, Russland |
| Arbeitslosigkeit (offiziell, in %) | |
| 2008 | 16,5 |
| 2009 | 16,9 |
| 2010 | 16,3 |
| Durchschnittslohn (nominal, Lari/Monat) |
|
| 2007 | 378,30 |
| 2008 | 550,60 |
| 2009 | 564,4 |
| 2010 | 609,5 |
| Einkommensteuer | |
| 2009 | 20% |
| 2010 | 20% |
|
Quellen: Georgisches Statistikamt, Germany Trade and Invest, Nationalbank Georgiens, Bundesstatistikamt, Finanzministerium Georgiens
|
|